Nuestra sección te guiará a través de estos pueblos y muchos más, proporcionándote información detallada sobre sus características únicas, eventos culturales y atracciones imperdibles. Ya sea que estés planificando una escapada o simplemente deseas explorar la riqueza cultural de Girona desde casa.
Descubre la autenticidad y el encanto de las localidades de Girona a través de nuestra completa sección dedicada a estas joyas ocultas. Desde las montañas hasta la costa, cada pueblo cuenta una historia única que te transportará a un mundo donde la tradición se fusiona con la modernidad.
Actividades que hacer en los pueblos de Girona
Aquí van algunas sugerencias de actividades que puedes disfrutar en las encantadores localidades de Girona:
- Explorar la arquitectura local: Sumérgete en las estrechas calles empedradas y descubre la encantadora arquitectura de los edificios históricos.
- Visitar lugares de interés histórico: Descubre iglesias centenarias, monumentos y ruinas que cuentan la historia única de cada localidad.
- Degustar la gastronomía regional: Disfruta de la auténtica cocina local en acogedores restaurantes, saboreando platos tradicionales y especialidades culinarias.
- Sumarse a festivales locales: Únete a las celebraciones locales, donde la música, la danza y las tradiciones culturales cobran vida.
- Explorar la naturaleza circundante: Aprovecha las rutas de senderismo para descubrir paisajes naturales impresionantes y disfrutar del aire fresco.
- Explorar mercados locales: Sumérgete en la vida cotidiana de la comunidad visitando los coloridos mercados locales, donde podrás encontrar productos frescos y artesanías.
- Descubrir la escena artística: Explora pequeños museos y exposiciones que resalten la riqueza artística y cultural de la región.
- Relajarse en entornos naturales: Si estás cerca de la costa, aprovecha las playas para disfrutar del sol y el mar, o busca áreas verdes para momentos de tranquilidad.
Estas actividades te permitirán absorber la autenticidad y el encanto de los pueblos, sin importar cuál elijas explorar.
Comarcas de Girona
- Alt Empordà: Ubicada en la zona norte de la provincia, se caracteriza por su impresionante costa, pueblos pesqueros encantadores y una rica herencia cultural.
- Baix Empordà: Al sur de Alt Empordà, Baix Empordà cuenta con hermosas playas, paisajes rurales y pueblos medievales bien conservados.
- Garrotxa: Conocida por su paisaje volcánico, Garrotxa alberga numerosos conos y coladas de lava, creando un entorno natural único.
- Gironès: Con Girona como su capital, esta comarca combina la vida urbana con un rico patrimonio histórico, destacando por sus calles empedradas y murallas antiguas.
- Pla de l’Estany: Caracterizada por sus extensos campos y el lago de Banyoles, Pla de l’Estany ofrece un paisaje sereno y una conexión con la naturaleza.
- Selva: Con abundantes bosques y parajes naturales, Selva es un refugio para los amantes de la naturaleza, con el Parque Natural del Montseny como uno de sus atractivos principales.
- Cerdanya: Situada en las alturas de los Pirineos, Cerdanya ofrece paisajes montañosos, estaciones de esquí y una atmósfera tranquila.
- Ripollès: También en la región pirenaica, Ripollès es conocida por sus valles verdes y pintorescos pueblos de montaña.
Girona se compone de 220 municipios, aquí tienes la lista con la población y ordenados de la A a la Z.
Listado de pueblos de Girona
Nombre del Pueblo | Población (2022) |
---|---|
Agullana | 903 |
Aiguaviva | 780 |
Albanyà | 180 |
Albons | 797 |
Far d’Empordà, El | 625 |
Alp | 1717 |
Amer | 2422 |
Anglès | 5682 |
Arbúcies | 6474 |
Argelaguer | 439 |
Armentera, L’ | 1043 |
Avinyonet de Puigventós | 1676 |
Begur | 4177 |
Banyoles | 20187 |
Bàscara | 1034 |
Bellcaire d’Empordà | 713 |
Besalú | 2480 |
Bescanó | 5156 |
Beuda | 202 |
Bisbal d’Empordà, La | 11163 |
Blanes | 40579 |
Boadella i les Escaules | 258 |
Bolvir | 518 |
Bordils | 1815 |
Borrassà | 776 |
Breda | 3842 |
Brunyola i Sant Martí Sapresa | 388 |
Cabanelles | 279 |
Cabanes | 949 |
Cadaqués | 2889 |
Caldes de Malavella | 8196 |
Calonge i Sant Antoni | 11712 |
Camós | 715 |
Campdevànol | 3217 |
Campelles | 162 |
Campllong | 535 |
Camprodon | 2469 |
Canet d’Adri | 750 |
Cantallops | 330 |
Capmany | 672 |
Cassà de la Selva | 10680 |
Castellfollit de la Roca | 926 |
Castelló d’Empúries | 11611 |
Castell-Platja d’Aro | 11757 |
Cellera de Ter, La | 1967 |
Celrà | 5503 |
Cervià de Ter | 999 |
Cistella | 307 |
Siurana | 178 |
Colera | 468 |
Colomers | 204 |
Corçà | 1268 |
Cornellà del Terri | 2407 |
Crespià | 276 |
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura | 1338 |
Darnius | 535 |
Das | 267 |
Escala, L’ | 10520 |
Espinelves | 203 |
Espolla | 408 |
Esponellà | 489 |
Figueres | 47088 |
Flaçà | 1130 |
Foixà | 288 |
Fontanals de Cerdanya | 533 |
Fontanilles | 163 |
Fontcoberta | 1466 |
Forallac | 1765 |
Fornells de la Selva | 2693 |
Fortià | 778 |
Garrigàs | 458 |
Garrigoles | 177 |
Garriguella | 922 |
Ger | 512 |
Girona | 102666 |
Gombrèn | 200 |
Gualta | 439 |
Guils de Cerdanya | 573 |
Hostalric | 4370 |
Isòvol | 318 |
Jafre | 386 |
Jonquera, La | 3317 |
Juià | 334 |
Lladó | 827 |
Llagostera | 9024 |
Llambilles | 731 |
Llanars | 533 |
Llançà | 4905 |
Llers | 1245 |
Llívia | 1495 |
Lloret de Mar | 38941 |
Llosses, Les | 205 |
Maçanet de Cabrenys | 724 |
Maçanet de la Selva | 7572 |
Madremanya | 302 |
Maià de Montcal | 462 |
Masarac | 294 |
Massanes | 825 |
Meranges | 111 |
Mieres | 341 |
Mollet de Peralada | 202 |
Molló | 365 |
Montagut i Oix | 958 |
Mont-ras | 1676 |
Navata | 1465 |
Ogassa | 222 |
Olot | 36716 |
Ordis | 373 |
Osor | 423 |
Palafrugell | 23396 |
Palamós | 18145 |
Palau de Santa Eulàlia | 115 |
Palau-sator | 327 |
Palau-saverdera | 1472 |
Palol de Revardit | 457 |
Pals | 2548 |
Pardines | 165 |
Parlavà | 415 |
Pau | 579 |
Pedret i Marzà | 181 |
Pera, La | 438 |
Peralada | 1974 |
Les Planes d’Hostoles | 1745 |
Planoles | 307 |
Pont de Molins | 542 |
Pontós | 274 |
Porqueres | 4712 |
Port de la Selva, El | 1015 |
Portbou | 1090 |
Preses, Les | 1875 |
Puigcerdà | 9484 |
Quart | 3906 |
Queralbs | 191 |
Rabós | 210 |
Regencós | 271 |
Ribes de Freser | 1810 |
Riells i Viabrea | 4279 |
Ripoll | 10641 |
Riudarenes | 2337 |
Riudaura | 511 |
Riudellots de la Selva | 2072 |
Riumors | 244 |
Roses | 19907 |
Rupià | 300 |
Sales de Llierca | 169 |
Salt | 32517 |
Sant Andreu Salou | 162 |
Sant Aniol de Finestres | 363 |
Sant Climent Sescebes | 696 |
Sant Feliu de Buixalleu | 839 |
Sant Feliu de Guíxols | 22149 |
Sant Feliu de Pallerols | 1495 |
Sant Ferriol | 256 |
Sant Gregori | 4085 |
Sant Hilari Sacalm | 5836 |
Sant Jaume de Llierca | 842 |
Sant Joan de les Abadesses | 3274 |
Sant Joan les Fonts | 3054 |
Sant Joan de Mollet | 515 |
Sant Jordi Desvalls | 830 |
Sant Julià de Ramis | 3623 |
Sant Julià del Llor i Bonmatí | 1347 |
Sant Llorenç de la Muga | 267 |
Sant Martí de Llémena | 679 |
Sant Martí Vell | 261 |
Sant Miquel de Campmajor | 239 |
Sant Miquel de Fluvià | 808 |
Sant Mori | 159 |
Sant Pau de Segúries | 732 |
Sant Pere Pescador | 2079 |
Santa Coloma de Farners | 13557 |
Santa Cristina d’Aro | 5585 |
Santa Llogaia d’Àlguema | 379 |
Santa Pau | 1605 |
Sarrià de Ter | 5294 |
Saus, Camallera i Llampaies | 865 |
Selva de Mar, La | 220 |
Serinyà | 1153 |
Serra de Daró | 233 |
Setcases | 200 |
Sils | 6507 |
Susqueda | 96 |
Tallada d’Empordà, La | 480 |
Terrades | 345 |
Torrent | 166 |
Torroella de Fluvià | 741 |
Torroella de Montgrí | 12061 |
Tortellà | 823 |
Toses | 185 |
Tossa de Mar | 5956 |
Ullà | 1195 |
Ullastret | 250 |
Ultramort | 224 |
Urús | 214 |
Vajol, La | 87 |
Vall de Bianya, La | 1345 |
Vall d’en Bas, La | 3143 |
Vallfogona de Ripollès | 222 |
Vall-llobrega | 926 |
Ventalló | 911 |
Verges | 1162 |
Vidrà | 181 |
Vidreres | 8167 |
Vilabertran | 991 |
Vilablareix | 3396 |
Viladamat | 479 |
Viladasens | 216 |
Vilademuls | 840 |
Vilafant | 5562 |
Vilajuïga | 1142 |
Vilallonga de Ter | 410 |
Vilamacolum | 386 |
Vilamalla | 1166 |
Vilamaniscle | 204 |
Vilanant | 401 |
Vila-sacra | 785 |
Vilaür | 162 |
Vilobí d’Onyar | 3304 |
Vilopriu | 223 |
Biure | 249 |
Geografía de los pueblos de Girona
Los pueblos de Girona se encuentran en una región geográfica diversa y cautivadora que abarca desde las majestuosas montañas de los Pirineos hasta las pintorescas costas del Mediterráneo. Rodeados de un paisaje que combina colinas onduladas, valles fértiles y playas doradas, estos encantadores asentamientos están impregnados de una rica herencia cultural y histórica.
En el interior, las estrechas calles empedradas serpentean entre edificios de piedra, algunos de los cuales datan de épocas medievales, creando un ambiente de encanto histórico. Los pueblos situados en las montañas ofrecen vistas impresionantes, con sus casas que se aferran a las laderas y proporcionan una panorámica única de la región.
En la costa, la brisa marina y las aguas cristalinas del Mediterráneo dan vida a pueblos costeros que exudan un ambiente marinero relajado. Playas de arena suave y calas escondidas ofrecen refugios idílicos para aquellos que buscan momentos de serenidad junto al mar.
Los ríos y valles que serpentean por la región añaden un toque de fertilidad a la tierra, creando paisajes verdes y frondosos que contrastan con la majestuosidad de las montañas circundantes.